| Nazwa towaru Opis | Cena netto |
| Amstrad Fidelity VBM-1 1200mAh NiCd 9.6V | 114.24 |
| Canon BP-2L12 1200mAh Li-Ion 7.4V | 198.69 |
| Canon BP-406 1200mAh Li-Ion 7,4V | 139.08 |
| Canon BP-406 850mAh Li-Ion 7,4V | 109.28 |
| Canon BP-511 1300mAh Li-Ion 7,4V | 109.28 |
| Canon BP-511 1400mAh Li-Ion 7,4V | 134.11 |
| Canon BP-511 2400mAh Li-Ion 7,4V | 238.44 |
| Canon BP-522 3300mAh Li-Ion 7.2V | 268.24 |
| Canon BP-535 3900mAh Li-Ion 7.4V | 223.53 |
| Canon BP-608 950mAh Li-Ion 7,2 V | 129.15 |
| Canon BP-617 1600mAh Li-Ion 7.2V | 139.08 |
| Canon BP-617 1800mAh Li-Ion 7,2V | 144.05 |
| Canon BP-711 1300mAh NiCd 6,0V | 64.07 |
| Canon BP-711 1800mAh NiMH 6,0V | 93.78 |
| Canon BP-711 2100mAh NiMH 6,0V | 94.38 |
| Canon BP-911/BP-914/BP-915 1350mAh Li-Ion 7,2V | 119.22 |
| Canon BP-911/BP-914/BP-915 1850mAh Li-Ion 7.2V | 129.15 |
| Canon BP-924/BP-927/BP-930 3000mAh Li-Ion 7,2V | 188.76 |
| Canon BP-924/BP-927/BP-930 3700mAh Li-Ion 7.2V | 188.76 |
| Canon BP-941 4500mAh Li-Ion 7,2V | 208.63 |
| Canon BP-941 5500mAh Li-Ion 7.2V | 208.63 |
| Canon BP-941 6000mAh Li-Ion 7,2V | 298.05 |
| Canon NB-1LH 850mAh Li-Ion 3,7V | 79.47 |
| Canon NB-2L 570mAh Li-Ion 7,4V | 124.18 |
| Canon NB-3L 790mAh 3.7V Li-Ion | 70.04 |
| Canon NB-5H 650mAh NiMH 6V | 57.12 |
| Canon NB-E2 2000mAh NiMH 12.0V | 506.68 |
| Canoio NP-20 630mAh Li-Ion 3.7V | 74.51 |
| Canoio NP-L7 570mAh Li-Ion 7.4V | 209.62 |
| DR17 4000mAh MiMH 7,2V | 270.23 |
| Fuji NP-100 1850mAh Li-Ion 3.6V | 66.56 |
| Fuji NP-120 1800mAh Li-Ion 3.7V | 84.94 |
| Fuji NP-40 710mAh Li-Ion 3.7V | 87.43 |
| Fuji NP-60 900mAh Li-Ion 3.7V | 71.03 |
| Fuji NP-80 1300mAh 3,7V Li-Ion | 124.18 |
| Hewlett Packard PhotoSmart C912 1850mAh Li-Ion 7.6V | 114.24 |
| Hitachi VM-BP57 1300mAh NiCd 6,0V | 59.61 |
| Hitachi VM-BP57 2200mAh NiMH 6,0V | 123.18 |
| Hitachi VM-BP66 1600mAh NiCd 9,6V | 99.34 |
| JVC BN-V101 1850mAh Li-Ion 3.6V | 74.51 |
| JVC BN-V114 1550mAh Li-Ion 7.4V | 109.28 |
| JVC BN-V306 630mAh Li-Ion 7.2V | 129.15 |
| JVC BN-V306 750mAh Li-Ion 7.2V | 89.41 |
| JVC BN-V306 850mAh Li-Ion 7.2V | 99.34 |
| JVC BN-V312 1260mAh Li-Ion 7.2V | 198.69 |
| JVC BN-V312 1700mAh Li-Ion 7.2V | 144.05 |
| JVC BN-V37U 600mAh Li-Ion 3,6V | 99.34 |
| JVC BN-V408 1100mAh Li-Ion 7,2V | 134.11 |
| JVC BN-V408 850mAh Li-Ion 7.2V | 91.89 |
| JVC BNV-416 1300mAh Li-Ion 7.2V | 119.22 |
| JVC BN-V416 1700mAh Li-Ion 7.2V | 134.11 |
| JVC BNV-416 2200mAh Li-Ion 7.2V | 188.76 |
| JVC BN-V428 2550mAh Li-Ion 7,2V | 153.99 |
| JVC BN-V428 2600mAh Li-Ion 7,2V | 153.99 |
| JVC BN-V428 2800mAh Li-Ion 7,2V | 307.98 |
| JVC BN-V428 3300mAh Li-Ion 7,2V | 315,- |
| JVC BN-V507 650mAh Li-Ion 7,2V 101.79 124.18 |
| JVC BN-V514 1300mAh Li-Ion 7,2V 158.79 193.72 |
| JVC BN-V607 1100mAh Li-Ion 7.2V 97.72 119.22 |
| JVC BN-V607 1200mAh Li-Ion 7,2V | 119.22 |
| JVC BN-V615 2200mAh Li-Ion 7,2V | 188.76 |
| JVC BN-V628 3300mAh Li-Ion 7,2V | 268.24 |
| JVC BN-V712U 1350mAh Li-Ion 3,6V | 74.51 |
| JVC BN-V712U 1450mAh Li-Ion 3,6V | 109.28 |
| JVC BN-V907U 750mAh Li-Ion 7,2V | 124.18 |
| Konica DR-LB4 850mAh Li-Ion 3.7V | 71.03 |
| Konica DR-LB4 900mAh Li-Ion 3.7V | 114.24 |
| Kyocera BP-800S 800mAh Li-Ion 3,6V | 108.29 |
| Minolta NP-200 750mAh Li-Ion 3.7V 64.33 78.48 |
| NiKon EN-4 2000mAh NiMH 7.2V 627.04 764.99 |
| NiKon EN-EL1 720mAh 7,4V Li-Ion | 109.28 |
| Nikon EN-EL2 1000mAh Li-Ion 7,4 V | 124.18 |
| Nikon EN-EL3 1300mAh Li-Ion 7,4 V | 96.86
|
|
Olympus LI-10B 1000mAh Li-Ion 3.7V | 64.57 |
| Panasonic BP-96 1300mAh NiCd 9,6V | 79.47 |
| Panasonic BP-96 1800mAh NiMH 9,6V | 114.24 |
| Panasonic BP-96 2000mAh NiMH 9,6V | 80 166.90 |
| Panasonic CGA-S001E 680mAh Li-Ion 3.6V | 87.43 |
| Panasonic CGA-S101A 700mAh Li-Ion 3.6V | 109.28 |
| Panasonic CGR-D120 1100mAh Li-Ion 7,2V | 114.24 |
| Panasonic CGR-D120 1100mAh Li-Ion 7.2V | 114.24 |
| Panasonic CGR-D120 850mAh Li-Ion 7.2V | 87.43 |
| Panasonic CGR-D220 1500mAh Li-Ion 7.2V | 119.22 |
| Panasonic CGR-D220 1700mAh Li-Ion 7.2V | 129.15 |
| Panasonic CGR-D220 2200mAh Li-Ion 7.2V | 178.83 |
| Panasonic CGR-D320 2800mAh Li-Ion 7,2V | 288.10 |
| Panasonic CGR-D320 3300mAh Li-Ion 7,2V | 293.08 |
| Panasonic CGR-S002 680mAh Li-Ion 7.2V | 142.07 |
| Panasonic CGR-S602A 1300mAh Li-Ion 7.2V | 109.28 |
| Panasonic CGR-V610E 1350mAh Li-Ion 7,2V | 94.38 |
| Panasonic CGR-V610E 1500mAh Li-Ion 7,2V | 96.86 |
| Panasonic CGR-V610E 1850mAh Li-Ion 7.2V | 99.34 |
| Panasonic CGR-V620 3000mAh Li-Ion 7.2V | 139.08 |
| Panasonic CGR-V620 3700mAh Li-Ion 7.2V | 144.05 |
| Panasonic HHR-V211/212 1800mAh NiMH 4.8V | 69.54 |
| Panasonic HHR-V211/212 2100mAh NiMH 4.8V | 72.02 |
| Panasonic HHR-V211/212 4000mAH NiMH 4.8V. | 109.28 |
| Panasonic VW-VBD07/CGA-DU07 680mAh Li-Ion 7.2V | 131.14 |
| Panasonic VW-VBD1 1850mAh Li-Ion 7,2V | 98.34 |
| Panasonic VW-VBD140/CGA-DU14 1360mAh Li-Ion 7.2V | 207.63 |
| Panasonic VW-VBD210/CGA-DU21 1800mAh Li-Ion 7.2V | 203.65 |
| Panasonic VW-VBD210/CGA-DU21 2040mAh Li-Ion 7.2V | 289.60 |
| Panasonic VW-VBF2E 2000mAh PB 12,0V | 93.88 |
| Panasonic VW-VBM10E 2300mAh PB 12,0V | 89.41 |
| Panasonic VW-VBS10E 1300mAh NiCd 4,8V | 59.61 |
| Panasonic VW-VBS10E 1500mAh NiCd 4.8V | 83.95 |
| Panasonic VW-VBS20E 1700mAh NiCd 4,8V | 49.67 |
| Panasonic VW-VBS20E 2300mAh NiCd 4,8V | 70.48 |
| Panasonic VW-VBS20E 2800mAh NiCd 4,8V | 74.51 |
| Pentax D-L12 900mAh 3,7V Li-Ion | 99.34 |
| Pentax El-D-Li1 1850mAh Li-Ion 7.6V | 114.24 |
| Pojemnik na 4 ogniwa AA/R6 | 2.48 |
| Samsung SB-L110 1250mAh Li-Ion 7,4V | 134.11 |
| Samsung SB-L160 1850mAh Li-Ion 7,4V | 99.34 |
| Samsung SB-L220 2500mAh Li-Ion 7,4V | 193.72 |
| Samsung SB-L320 3700mAh Li-Ion 7,2V | 144.05 |
| Samsung SB-L480 3600mAh Li-Ion 7,2V | 139.08 |
| Samsung SB-L480 5500mAH Li-Ion 7.2V | 193.72 |
| Sanyo UR-121/124 2000mAh Li-Ion 7.4V | 96.86 |
| Sharp BT-L1 3200mAh Li-Ion 3,6V | 149.02 |
| Sharp BT-L1 4800mAh Li-Ion 3,6V | 202.67 |
| Sharp BT-L221 1250mAh Li-Ion 7.4V | 124.18 |
| Sharp BT-L225 950mAh Li-Ion 7.4V | 119.22 |
| Sharp BT-L226U 1000mAh Li-Ion 7.4V | 114.24 |
| Sharp BT-L441 2500mAh Li-Ion 7.4V | 163.92
|
|
Sharp BT-L445 1900mAh Li-Ion 7.4V | 134.11 |
| Sony NP-1B 2200mAh NiMH 13.2V | 229.49 |
| Sony NP-1B 4000mAh NiMH 12.0V | 262.28 |
| Sony NP-F330 1150mAh Li-Ion 7,2V | 104.31 |
| Sony NP-F330 1850mAh Li-Ion 7,2V | 149.02 |
| Sony NP-F750 3700mAh Li-Ion 7,2V | 211.11 |
| Sony NP-F950 5500mAh Li-Ion 7,2V | tel
|
| Sony NP-FC10 630mAh Li-Ion 3.6V | 132.13 |
| Sony NP-FF50 630mAh Li-Ion 7.2V | 173.85 |
| Sony NP-FF70 1300mAh Li-Ion 7.2V | 173.85 |
| Sony NP-FM50 1300mAh Li-Ion 7,2V | 153.99 |
| Sony NP-FM70 2600mAh Li-Ion 7,2V | 198.69 |
| Sony NP-FM90 3900mAh Li-Ion 7,2V | 273.21 |
| Sony NP-FS10/11 1100mAh Li-Ion 3.6V | 173.85 |
| Sony NP-FS20/21 2600mAh Li-Ion 3.6V | 163.92 |
| Sony NP-QM51 1100mAh Li-Ion 7.2V | 149.02 |
| Sony NP-QM71 2600mAh Li-Ion 7.2V | 196.70 |
| Sony NP-QM91 3700mAh Li-Ion 7.2V | 263.28 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 1200mAh NiCd 6,0V | 53.14 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 1300mAh NiCd 6,0V | 57.12 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 1500mAh NiCd 6.0V | 64.57 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 1800mAh NiMH 6,0V | 83.45 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 2000mAh NiCd 6.0V | 59.61 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 2100mAh NiCd 6,0V | 62.28 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 2100mAh NiMH 6,0V | 84.44 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 2400mAh NiCd 6,0V | 83.45 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 3600mAh NiMH 6,0V | 139.08 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 4200mAh NiMH 6,0V | 162.43 |
| Uniwersalny Sony/Panasonic 5200mAh NiMH 6,0V | 238.44 |
*** Na aktualną wersję tej strony przejdz TUTAJ *** |