|
Notebooki ARISTO :
PROMOCJA ARISTO SLIM 240
Pentium M 1,4 GHz / 40 GB / 256 MB / COMBO / WLAN
Od 14.02.2005* wprowadzamy promocję na model
ARISTO
SLIM 240.
Notebook dla mobilnych profesjonalistów !
Cena netto 2799,- zł
| Model | ARISTO | ARISTO | ARISTO | ARISTO | ARISTO |
| | 2500 | Smart 200 | Performance 600 | Prestige 300 | Prestige 500 |
| Typ notebooka | All-in-one | All-in-one | All-in-one | Dwunapędowy | Dwunapędowy |
| Procesor (GHz) | Celeron 2,0 | Celeron-M 1,8 GHz | Celeron-M 1,8 GHz | Centrino 1,3 GHz | Centrino 1,3 GHz |
| Dysk twardy | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 40 GB | 40 GB |
| Pamięć RAM | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 256 MB DDR | 256 MB DDR | 256 MB DDR |
| Wyświetlacz TFT | 14,1" XGA | 15" XGA | 15" SXGA+ | 14,1" XGA | 15" SXGA+ |
| Napęd optyczny | CD-ROM | CD-ROM | DVD-CD-RW | DVD-CD-RW | DVD-CD-RW |
| Napęd optyczny | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany |
| SpeedStep | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Chipset | SIS 650 | ATI RS200M | ATI RS200M | Intel 855 PM | Intel 855 PM |
| Karta grafiki | Zintegrowana | Zintegrowana | ATI M9 | Zintegrowana | ATI M9 |
| Pamięć video | 8-64 MB | 16-64 MB | 64 MB DDR | DVMT 16-64 MB | 64 MB DDR |
| FDD | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Zewn?trzny USB (opcja) | Zewn?trzny USB (opcja) |
| Bateria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Ilość gniazd pamięci | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Port równoległy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Port szeregowy | - | 1 | - | - | - |
| Gniazda USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 1.1 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 |
| Port PS/2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Port VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FIR | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| TV-out | 1 | - | 1 | Nie | 1 |
| IEEE 1394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fax/modem | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany |
| LAN 10/100 | Wbudowana | Wbudowana | Wbudowana | Wbudowana | Wbudowana |
| Wireless LAN | - | - | 802.11a+b (opcja) | Wbudowany | Wbudowany |
| Gniazda PC card | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klawisze dostępu | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Cechy dodatkowe | - | - | Czytnik linii papilarnych | - | 4 in 1 MC reader |
| Wymiary (w mm) | 254x308x37,5 | 268x330x34 | 268x334x42 | 306x253x22-37 | 280x334x29,8 |
| Waga | ~2,9 kg | ~3,0 kg | ~3,4 kg | ~2,2 kg | ~2,4 kg |
| Torba | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie |
| Gwarancja | 2 lata - "Door-to-door" | 2 lata - "Door-to-door" | 2 lata - "Door-to-door" | 2 lata - "Door-to-door" | 2 lata - "Door-to-door" |
| Cena netto w zł. | 3089,- | 3749,- | 4789,- | 5289,- | 5989,- |
| Dopłaty: | | | | | |
| Pentium 4 1,8 | - | - | - | - | - |
| Pentium 4 2,4 | - | - | - | - | - |
| Celeron-M 2.0 | - | 99 | 99 | - | |
| Pentium 4-M 1,8 | - | 370 | 370 | - | |
| Pentium 4-M 2,2 | - | 570 | 570 | - | - |
| Pentium 4-M 2,4 | - | 810 | 810 | - | - |
| Centrino 1,4 GHz | - | - | - | 179 | 179 |
| Centrino 1,6 GHz | - | - | - | 1049 | 1049 |
| HDD 30 GB | 70 | 70 | - | - | - |
| HDD 40 GB | 190 | 190 | 190 | S | S |
| HDD 60 GB | 440 | 440 | 440 | 250 | 250 |
| RAM 128 MB | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| RAM 256 MB | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| RAM 512 MB | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| DVD-combo | 290 | 300 | S | S | S |
| Wewn. sie? bezprzew. 802.11 | - | - | 290 | S | S |
| USB FDD | - | - | - | 150 | 150 |
| Ceny w złotych nie obejmują podatku VAT=22%. | | | | | |
| Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego. | | | | | |
|
Notebooki-Aukcje
| | | | | |
|