| Pamięci RAM dedykowane desktopów PC Toshiba |
Pamięci DDR
|
Pamięci DDR2
|
Pamięci DDR3
| | Producent/ Firma | Std. | Max. | # | Product | T. | Producent | Netto |
| Archiwum | Memory | Memory | Sloty | Opis | Part # | Part # | zł | | TOSHIBA | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DESKTOPS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Equium 100 266/300MHz | | | | | | | |
| | 32/64MB R | 256MB | 2 | 32MB Module | TS32MT7100 | PV9011E-RAM | 259 zł |
| | | | | 64MB Module | TS64MT7100 | PV9012E-RAM | 134 zł |
| | | | | 128MB Module | TS128MT7100 | PV9013E-RAM | 316 zł |
| | | | | | | | |
| Equium 2000 | | | | | | | |
| | 64MB R | 256MB | 2 | 32MB Module | TS32MT8000 | PA3003U-K | 78 zł |
| | | | | | | PA3003U | |
| | | | | 64MB Module | TS64MT8000 | PA3004U-K | 121 zł |
| | | | | | | PA3004U | |
| | | | | 128MB Module | TS128MT8000 | PA3005U-K | 224 zł |
| | | | | | | PA3005U | |
| | | | | | | | |
| Equium 3300D/M Series (PIII-866/933, C-600) | | | | | | | |
| | 64MB R | 768MB | 3 | 64MB Module | TS64MT3300 | PX1028E-1DME | 121 zł |
| | | | | 128MB Module | TS128MT3300 | PX1029E-1DME | 219 zł |
| | | | | 256MB Module | TS256MT3300 | PX1030E-1DME | 446 zł |
| | | | | | | | |
| Equium 3000M (C300A/C333) | | | | | | | |
| | 32MB R | 256MB | 2 | 32MB Module | TS32MT7100 | PV9011E-RAM | 259 zł |
| | | | | 64MB Module | TS64MT7100 | PV9012E-RAM | 134 zł |
| | | | | 128MB Module | TS128MT7100 | PV9013E-RAM | 316 zł |
| | | | | | | | |
| Equium 5160D, 5200D, 5230D | | | | | | | |
| | 32MB R | 192MB | 6 | 32MB Kit | TS32MTEQ5D | N/A | 204 zł |
| | | | 3 banks of 2 | 64MB Kit | TS64MTEQ5D | N/A | 388 zł |
| | | | | 128MB Kit | TS128MTEQ5D | N/A | 604 zł |
| | | | | | | | |
| Equium 6200M | | | | | | | |
| | 32MB R | 512MB | 4 | 32MB Module | TS32MT6200 | N/A | 195 zł |
| | | | | 64MB Module | TS64MT6200 | N/A | 267 zł |
| | | | | 128MB Module | TS128MT6200 | N/A | 577 zł |
| | | | | | | | |
| Equium 6200D, 6260M | | | | | | | |
| | 32MB R | 256MB | 4 | 32MB Kit | TS32MTEQ5D | N/A | 204 zł |
| | | | 2 banks of 2 | 64MB Kit | TS64MTEQ5D | N/A | 388 zł |
| | | | | 128MB Kit | TS128MTEQ5D | N/A | 604 zł |
| | | | | | | | |
| Equium 6230D | | | | | | | |
| | 32MB R | 384MB | 3 | 128MB Module | TS128MTEQ6D | N/A | 563 zł |
| | | | | | | | |
| Equium 7000D/S series | | | | | | | |
| | 16-128MB R | 256MB | 2 | 32MB Module | TS32MT7100 | PV9011E-RAM | 259 zł |
| | | | | 64MB Module | TS64MT7100 | PV9012E-RAM | 134 zł |
| | | | | 128MB Module | TS128MT7100 | PV9013E-RAM | 316 zł |
| | 2MB S | 6MB | 1 | 2MB Video | TS2MSGRM144 | N/A | 87 zł |
| | | | | | | | |
| Equium 7100D/S/M series | | | | | | | |
| | 32/64/128MB R | 256MB | 2 | 32MB Module | TS32MT7100 | PV9011E-RAM | 259 zł |
| | | | | 64MB Module | TS64MT7100 | PV9012E-RAM | 134 zł |
| | | | | 128MB Module | TS128MT7100 | PV9013E-RAM | 316 zł |
| | 2MB S | 6MB | 1 | 2MB Video | TS2MSGRM144 | N/A | 87 zł |
| | | | | | | | |
| Equium 7100D/S/M series (5/99) | | | | | | | |
| | 32/64/128MB R | 512MB | 2 | 32MB Module | TS32MT7100 | PV9011E-RAM | 259 zł |
| | | | | 64MB Module | TS64MT7100 | PV9012E-RAM | 134 zł |
| | | | | 128MB Module | TS128MT7100 | PV9013E-RAM | 316 zł |
| | | | | 256MB Module | TS256MT7100 | N/A | 446 zł |
| | 8MB S | 6MB | 1 | 2MB Video | TS2MSGRM144 | N/A | 87 zł |
| The TS256MT7100 can only be used for models built after 5/99. | | | | | | | |
| First two digitals of the serial number must start with "59
" | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Equium 7300D/S series, 7350/S | | | | | | | |
| | 64/128/256MB R | 512MB | 2 | 32MB Module | TS32MT7100 | PV9011E-RAM | 259 zł |
| | | | | 64MB Module | TS64MT7100 | PV9012E-RAM | 134 zł |
| | | | | 128MB Module | TS128MT7100 | PV9013E-RAM | 316 zł |
| | | | | 256MB Module | TS256MT7100 | N/A | 446 zł |
| | | | | | | | |
| Infinia 7130, 7160, 7200, 7201, 7260 | | | | | | | |
| | 16/32/64MB R | 256MB | 4 | 32MB Kit | TS32MTEQ5D | N/A | 204 zł |
| | | | 2 banks of 2 | 64MB Kit | TS64MTEQ5D | N/A | 388 zł |
| | | | | 128MB Kit | TS128MTEQ5D | N/A | 604 zł |
| | | | | | | | |
| Magnia 3000-350/400/ 450, 3010-400/450/500 | | | | | | | |
| Magnia 5000-350/350r/ 400/400r/450/450r, 5010-400/450/500 | | | | | | | |
| | 64/128MB R | 1GB | 4 | 128MB Module | TS128MTM3000 | MMU3503B | 262 zł |
| | | | | 256MB Module | TS256MTM3000 | MMU3503C | 535 zł |
| | | | | | | | |
| Magnia 510D (733/866MHz/1GMHz) | | | | | | | |
| | 128MB R | 2GB | 4 | 128MB Module | TS128MTB3112 | MMU3112A-U0001 | 262 zł |
| | | | | 256MB Module | TS256MTB3113 | MMU3113A-U0001 | 503 zł |
| | | | | 512MB Module | TS512MTB3114 | MMU3114A-U0001 | 573 zł |
| | | | | | | | |
| Magnia 3100/R (733/866MHz/1GMHz), 3200 | | | | | | | |
| | 128MB R | 4GB | 4 | 256MB Module | TS256MTB3532 | MMU3532W | 535 zł |
| | | | | | | | |
| Magnia 3300, 3300R | | | | | | | |
| | 0MB R | 6GB | 6 | 512MB Kit | TS512MT3300 | N/A | 655 zł |
| | | | 3 banks of 2 | 1GB Kit | TS1GT3300 | N/A | 1 215 zł |
| | | | | 2GB Kit | TS2GT3300 | N/A | 2 641 zł |
| | | | | | | | |
| V3100 series, 3200 | | | | | | | |
| | 64/128MB R | 256MB | 2 | 32MB Module | TS32MT7100 | PV9011E-RAM | 259 zł |
| | | | | 64MB Module | TS64MT7100 | PV9012E-RAM | 134 zł |
| | | | | 128MB Module | TS128MT7100 | PV9013E-RAM | 316 zł |
| | | | | | | | |
| V3300 | | | | | | | |
| | 64/128MB R | 768MB | 3 | 64MB Module | TS64MT7100 | PV9012E-RAM | 134 zł |
| | | | | 128MB Module | TS128MT7100 | PV9013E-RAM | 316 zł |
| | | | | 256MB Module | TS256MT7100 | N/A | 446 zł |
| | | | | | | | |
|