| Kod | Switche | Cena netto zł |
| FSH16D | Ovislink switch 16 portów 19 | 263,2 |
| EP-505ST | SURECOM koncentrator 5 PORT RJ45 | 49,28 |
| EP-505ST / N |
SURECOM koncentrator 5 PORT RJ45 *** |
48,- |
| EP-608ST | SURECOM koncentrator 8 PORT RJ45/BNC | 82,88 |
| EP-805SX / N | SURECOM Switch 5 port *** | 50,4 |
| EP-805SX | SURECOM Switch 5 port MDI/MDI-X | 49,28 |
| EP-805SX-U | SURECOM Switch 5 port USB BUS Power MDI/MDIX | 60,48 |
| EP-808BX-F | SURECOM Switch 8 port N-Way + F.O. | 268,8 |
| EP-808SX | SURECOM Switch 8 portów MDI/MDI-X | 72,8 |
| EP-808SX / N |
SURECOM Switch 8 portów MDI/MDI-X *** | 69,44 |
| EP-808X-R / N | SURECOM Switch 8-port N-Way *** | 61,6 |
| EP-816VX | SURECOM Switch 16 port Auto MDIX desktop | 189,28 |
| EP-816VX / N | SURECOM Switch 16 port Auto MDIX desktop*** | 222,88 |
| EP-816DX | SURECOM Switch 16 port 19 | 253,12 |
| EP-816DX / N | SURECOM Switch 16 port 19" *** | 311,36 |
| EP-816DX-N2 / N | SURECOM Switch 16 port N-Way N2 *** | 207,2 |
| EP-816DX-FS | SURECOM Switch 16 port VLAN + F.O. | 297,92 |
| EP-816DX-AS / N | SURECOM Switch 16-port N-Way VLAN +FO *** | 224 |
| EP-824DX | SURECOM Switch 24 port 19 | 380,8 |
| EP-824DX-FS |
SURECOM Switch 24 port 19" VLAN + F.O. | 380,- |
| EP-2726DG | SURECOM Switch 24+2G 19" zarz?dzalny layer 3 | 3470,88 |
| EP-824DX-AS / N | SURECOM Switch 24-port N-Way VLAN *** | 313,6 |
| Switche Gigabit | | |
|
!!! tutaj zobacz: LINKSYS - Gigabit Ethernet
|
| EP-805BG-S | SURECOM Switch 5 x GIGABIT 10/100/1000 desktop | 582,4 |
| EP-808DG-S | SURECOM Switch 8 port GIGABIT | 853,44 |
| EP-808DG-S / N | SURECOM Switch 8 port GIGABIT *** | 0 |
| EP-810VG | SURECOM Switch 8+1 GIGABIT 1x slot Giga desktop | 504 |
| EP-710VG | SURECOM Switch 8+2 GIGABIT MDI/MDI-X | mail |
| EP-810CG | SURECOM Switch 8+2x GIGABIT | mail |
| EP-810VG | SURECOM Switch 8+2x GIGABIT |
360,- |
| EP-825DG | SURECOM Switch 24+1 GIGABIT 19 | mail |
| EP-826DG | SURECOM Switch 24+2 GIGABIT 19 | mail |
| EP-826DG-S | SURECOM Switch 24+2 GIGABIT sloty 19" VLAN |
529,- |
DLINK DES-3350 |
Przełączniki zarządzalne do szaf Rack 19"
Virtual Stack Switch 50-Port L2 (48x10/100BaseTX RJ45, 2xGigabit Combo)
|
2999,- |
DLINK DES-3350SR |
Przełączniki zarządzalne do szaf Rack 19"
Switch 50-Port Layer 3 (48x10/100BaseTX RJ45, 2x1000BaseTX/miniGBIC)
|
3199,- |
3COM 3CR17501-91 |
SuperStack 3 Switch 3250
|
3299,- |
Allied Telesyn AT-RP48 |
Allied Telesyn AT-RP48 AT RAPIER48x10/100TX L3
|
3799,- |
| Akcesoria do switchy | | |
| EP-101G-TX | SURECOM moduł GigaBit RJ45 dla 810CG | 129,36 |
| EP-101G-SC | SURECOM moduł GigaBit SC dla 810CG | 548,8 |
| EP-101X-SC | SURECOM moduł SC dla EP-808BX-F | 201,6 |
| EP-SM-FC | SURECOM moduł SC dla EP-824DX-CS | 375,2 |
| EP-SM-FT | SURECOM moduł ST dla EP-824DX-CS | 375,2 |
| EP-SM-FT / N | SURECOM moduł ST dla EP-824DX-CS *** | 375,2 |
| EP-101X-ST | SURECOM moduł ST dla switchy F | 201,6 |
| Konwertery | | |
| ET-209RSC | Converter F.O. SC/RJ45 10Mb Full-Duplex | 319,2 |
| EP-202X-C-30 | SURECOM Converter 10/100 RJ45 - SC singlemode 30km | 1080,8 |
| EP-202X-C | SURECOM Converter 10/100 RJ45 F.O. SC | 287,84 |
| EP-202X-T | SURECOM Converter 10/100 RJ45 F.O. ST | 287,84 |
| EP-202FX-C/N | SURECOM Converter 100 RJ45/F.O. SC*** | 442,36 |
| EP-202G-C | SURECOM Converter GIGABIT/F.O. SC | 778,4 |
| EP-202F | SURECOM Converter RJ45/F.O. 10 ST | 459,65 |
| EP-202X-W1 | SURECOM Converter WDM switch 10/100 W1 | 1099,84 |
| EP-202X-W2 | SURECOM Converter WDM switch 10/100 W2 | 1099,84 |
| EP-201T | SURECOM Transceiver AUI/RJ45 | 61,6 |
| UWAGA Pozycje z literką N - dotyczą urządzeń poserwisowych |