|
| PROCESORY INTEL | CELERON 2.0G BOX/478 | PROCESOR INTEL CELERON 2.0GHz S478 BOX | 246,45 |
| PROCESORY INTEL | CELERON 2.4G BOX/478 | PROCESOR INTEL CELERON 2.4GHz S478 BOX | 269,24 |
| PROCESORY INTEL | CELERON 2.53G BOX/PR | PROCESOR INTEL CELERON 2.53GHz/533 BOX | 327,86 |
| PROCESORY INTEL | CELERON 2.66G BOX/PR | PROCESOR INTEL CELERON 2.66GHz/533 BOX | 357,22 |
| PROCESORY INTEL | CELERON 2.6G BOX/478 | PROCESOR INTEL CELERON 2.6GHz S478 BOX | 363,26 |
| PROCESORY INTEL | CELERON 2.6G OEM/478 | PROCESOR INTEL CELERON 2.6GHz S478 OEM | 299,34 |
| PROCESORY INTEL | CELERON 2.7G BOX/478 | PROCESOR INTEL CELERON 2.7GHz S478 BOX | 423,36 |
| PROCESORY INTEL | CELERON 2.8G BOX/478 | PROCESOR INTEL CELERON 2.8GHz S478 BOX | 455,69 |
| PROCESORY INTEL | CELERON 2.8G BOX/PR | PROCESOR INTEL CELERON 2.8GHz/533 BOX | 459,72 |
| PROCESORY INTEL | CELERON M 1.2GHZ 512 | CELERON M 1.2GHz/400MHz/512/CENTRINO | 370,79 |
| PROCESORY INTEL | CELERON M 1.3GHZ 512 | CELERON M 1.3GHz/400MHz/512/CENTRINO | 432,59 |
| PROCESORY INTEL | P42.4/533/1MB/S478/B | PROCESOR INTEL P4 2.4GHz/533/1MB/478/BOX | 471,7 |
| PROCESORY INTEL | P42.8/533/1MB/478/B | PROCESOR INTEL P4 2.8GHz/533/1MB/478/BOX | 651,69 |
| PROCESORY INTEL | P42.8/533/512/478/B | PROCESOR INTEL P4 2.8GHz/533/512/478/BOX | 657,2 |
| PROCESORY INTEL | P42.8/800/1MB/478/B | PROCESOR INTEL P4 2.8GHz/800/1MB/478/BOX | 744,97 |
| PROCESORY INTEL | P42.8/800/512/478/BH | PROCESOR INTEL P4 2.8GHz/800/512/478/BOX | 719,74 |
| PROCESORY INTEL | P43.0/800/1M/478/B | PROCESOR INTEL P4 3.0GHz/800/1MB/478/BOX | 865,7 |
| PROCESORY INTEL | P43.0/800/1M/775/B | PROCESOR INTEL P4 3.0GHz/800/1MB/LGA775B | 876,62 |
| PROCESORY INTEL | P43.0/800/512/478/BH | PROCESOR INTEL P4 3.0GHz/800/512/478/BOX | 895,28 |
| PROCESORY INTEL | P43.2/800/512/478/BH | PROCESOR INTEL P4 3.2GHz/800/512/478/BOX | 1145,33 |
| PROCESORY INTEL | PENTIUM M 1.4GHZ 1M | PENTIUM M 1.4GHz/400MHz/1M/CENTRINO/BOX | 741,68 |
| PROCESORY INTEL | PENTIUM M 1.5GHZ 1M | PENTIUM M 1.5GHz/400MHz/1M/CENTRINO/BOX | 876,41 |
| PROCESORY INTEL | PENTIUM M 1.6GHZ 1M | PENTUIM M 1.6GHz/400MHz/1M/CENTRINO/BOX | 968,42 |
| PROCESORY INTEL | PENTIUM M 1.7GHZ 1M | PENTIUM M 1.7GHz/400MHz/1M/CENTRINO/BOX | 1196,63 |
| | |
| WENTYL PCH123 1.3GHz FCPGA/1.5 XP AMD LOZYSKO | 18,53 |
| WENTYL PCH143 1.4GHz FCPGA/1.6 XP AMD LOZYSKO | 21,79 |
| WENTYL PCW162 2.4GHz P4/S478 | 33,78 |
| | |
| PROCESORY A M D | |
www.aver.net.pl
Copyright © 1989-2004 by Aver PPUH
|