| OPROGRAMOWANIE MICROSOFT | Ceny netto zł |
| Microsoft DOS 6.22 oem / 3,5" | 141,86 |
| Microsoft Windows 98 PL OEM Second Edition | 407,08 |
| Microsoft Windows Millenium OEM wersja polska | 417,09 |
| Microsoft Windows XP Home Edition ver. PL OEM | 394,84 |
| Microsoft Windows XP Proffesional ver. PL OEM | 629,53 |
| | |
| Microsoft Windows 2000 Professional Polski OEM | 629,53 |
| Microsoft WINDOWS 2000 PRO ENG BOX | 1405,87 |
| Microsoft Windows NT licencja CAL 5-PACK OEM | 532,76 |
| Microsoft Windows 2000 Serwer CAL 5-Pack licencje OEM | 599,5 |
| Microsoft Windows 2000 Serwer 5 CAL OEM | 3383,43 |
| Microsoft Small Business Server 2000 OEM 5 CAL polski | 4180,89 |
| Microsoft Works 2000 OEM polski | 104 |
| Microsoft Word 2000 OEM wersja polska | 521,64 |
| Microsoft Word 2002 OEM PL | 488,28 |
| Microsoft Office 2000 SBE OEM | 1444,8 |
| Microsoft Office 2000 Developer Edition Angielski wersja pelna | 2113,25 |
| Microsoft Office XP SBE OEM PL | 1266,84 |
| Microsoft Office XP Professional OEM PL | 1923,05 |
| Microsoft Office XP Pro PL BOX | |
| Microsoft OFFICE XP PL BOX | 2262,28 |
| Microsoft Front Page 2002 PL Full Pack | 821,95 |
| Microsoft OUTLOOK 2002 ENG | |
| Microsoft Front Page 2002 PL upgrade | 421,54 |
| Microsoft PROJECT 2000 ENG FULL PACK | 2091 |
| Microsoft V-C++ STD 2002 ENG BOX | 483,82 |
| Microsoft Office XP PRO PL BOX edukacyjny | 841,96 |
| Microsoft Molp OFFICE XP STD | 1680,78 |
| Microsoft Molp Office XP PL | 2062,28 |
| Microsoft MOLP SB SERVER 2000 PL 5 CLT | 870,91 |
| Microsoft MOLP WORD 2002 PL | |
| Microsoft MOLP WORKS 6.0 PL | 175,49 |
| Microsoft MOLP PUBLISHER 2002 PL | |
| Microsoft MOLP OFFICE XP PRO PL EDU | 287,76 |
| Microsoft MOLP FRONT PAGE 2002 PL | 518,84 |
| Microsoft NOSNIK WORKS 6.0 PL | 139,03 |
| Microsoft MOLP WINDOWS XP PRO PL UPGRADE EDU | 285,58 |
| Microsoft MOLP WINDOWS 2000 CAL PL EDU | 29,43 |
| Microsoft MOLP WINDOWS 2000 SERVER PL EDU | 480,69 |
| Microsoft MOLP EXCHANGE CAL 2000 | 299,75 |
| Microsoft MOLP EXCEL 2002 PL | |
| Microsoft MOLP POWER POINT 2002 ENG | |
| Microsoft MOLP PROJECT 2000 PL | 1600,12 |