| DRUKARKI ATRAMENTOWE (1 rok gw.) | Ceny netto zł |
| Canon S200 | 243,58 |
| Canon S300 | 332,56 |
| Canon S520 | 589,48 |
| Canon S6300 A3 | |
| Epson C20UX | 181,3 |
| Epson C40UX | 212,44 |
| Epson C60 | 337,01 |
| Hewlett Packard DESKJET 656C | 172,39 |
| Hewlett Packard DESKJET 845C | 244,69 |
| Hewlett Packard DESKJET 920C | 390,39 |
| Hewlett Packard DESKJET 990Cxi | 1045,51 |
| Hewlett Packard DESKJET 1700 | 1709,5 |
| Hewlett Packard DESKJET 1700D | 2133,27 |
| Hewlett Packard DESKJET 1220 | 1333,57 |
| Hewlett Packard DESKJET 3820 | 433,78 |
| Hewlett Packard DESKJET 3420 | 343,68 |
| Hewlett Packard DESKJET 5550 | 611,73 |
| Hewlett Packard 350 CBI | 1065,52 |
| Hewlett Packard PHOTOSMART 1115 | 728,51 |
| Hewlett Packard PHOTOSMART 7350 | 912,04 |
| Hewlett Packard OFFICEJET PSC750 | 1031,04 |
| Hewlett Packard OFFICEJET PSC950 | 1331,35 |
| Hewlett Packard OFFICEJET G85 | 1574,93 |
| Hewlett Packard Officejet G85 | 1592,72 |
| | |
| Lexmark Optra T 612N | 7278,48 |
| Lexmark Optra T 612 | 4447,83 |
| Lexmark Optra T 614 | 5511,13 |
| Lexmark Optra T 614N | |
| Lexmark Optra T 616 | 8868,97 |
| Lexmark Optra T 616N | 10883,22 |
| Lexmark Optra T620 | 4482,31 |
| Lexmark Optra T620N | 5633,48 |
| Lexmark Optra T620DN | 6825,79 |
| Lexmark Optra T622DN | 10234,79 |
| Lexmark Optra T622N | 9388,39 |
| Lexmark Optra T622 20T4420 | 7797,88 |
| Lexmark Optra W810 (A3) | 11085,66 |
| Lexmark Optra W810N (A3) | 13605,98 |
| Lexmark Optra W820N | 11121,25 |
| Lexmark Optra W820DN | 13083,24 |
| Lexmark Optra C720 | 7634,39 |
| Lexmark Optra C750DN | 17367,57 |
| Lexmark Optra C750N | 13252,3 |
| Lexmark Optra C910 DN | 22113,47 |
| Lexmark X522 MFP | 15269,89 |
| Ricoh BIZWORKS 106 (A4) urzadzenie wielofunkcyjne | 1490,4 |
| Ricoh AFICIO 120 A4 MONO kopiarka | 3266,63 |
| Ricoh AFICIO 1013F kopiarka/fax A4 mono | 5461,07 |
| Ricoh AFICIO 1013 A4 MONO | 3933,97 |
| Ricoh AFICIO 1015 (A3) mono kopiarka cyfrowa | 5930,44 |
| Ricoh AFICIO 1015 MFP (A3) mono kopiarko-drukarka | 6207,39 |
| Ricoh AFICIO 1018 MFP A3 (mono) | 6717,91 |
| Ricoh AFICIO 1018D z duplexem A3 mono | 8041,46 |
| Ricoh AFICIO 1018 D MFP A3 MONO kopiarko-drukarka | 8560,88 |
| Ricoh AFICIO 1018 (A3) mono kopiarka cyfrowa | 6417,6 |
| Ricoh AFICIO AP 1600 (A4) laser mono | 1954,2 |
| Ricoh AFICIO AP 2600 (A3) laser mono | 3425,68 |
| Ricoh AFICIO AP 2600N (A3) laser mono | 3929,53 |
| Ricoh AFICIO AP 3200 (A3) laser mono | 8398,49 |
| Ricoh AFICIO AP 4500 (A3) laser mono | 11958,76 |
| Ricoh AFICIO AP 204 NIB (A4) laser kolor | 6105,07 |
| Ricoh AFICIO 206 NIB (A4) laser kolor | 7160,58 |
| Ricoh AFICIO FX12 MFP kopiarka fax | 4539,03 |
| Ricoh AFICIO AP 306 NIB (A3) laser kolor | 11136,82 |
| Ricoh AFICIO AP 306D NIB (A3) laser kolor | 13519,23 |
| Ricoh AFICIO AP 3800C (A3) laser kolorowy | 15599,11 |
| Ricoh FT3813CHN | 4291 |
| Ricoh FAX 1400L (A4) laser mono | 2008,7 |
| Ricoh FAX 1800L A4 laserowy | 2719,42 |
| Ricoh FAX 2100L A4 laserowy | 4720,33 |
| Ricoh FAX 2900LI A4 LASEROWY | |
| Ricoh FT4615 KOPIARKA | |
| | |
| DRUKARKI IGLOWE LEXMARK (1 rok gw.) | |
| Lexmark 2481, 9 igiel | 1708,39 |
| Lexmark 2480, 9 igiel | 1325,79 |
| Lexmark 2490, 24 igly | 1548,24 |
| Lexmark 4227 Plus, 9 igiel | 4645,81 |
| Lexmark 2491, 24 igly | 1856,32 |
| | |
| DRUKARKI IGLOWE OKI (1 rok gw.) | |
| OKI ML3320 | 1467,04 |
| OKI ML3321 | 1630,54 |
| OKI ML-280 | |
| | |
| DRUKARKI WIELKOFORMATOWE - PLOTERY (1 rok gw.) | |
| Hewlett Packard Podajnik do DJ430/450C A0 | 1042,16 |
| Hewlett Packard DesignJet 430 A1 | 4906,07 |
| Hewlett Packard DesignJet 430 A0 | 9299,4 |
| Hewlett Packard DesignJet 500 A1 | 8289,49 |
| Hewlett Packard DesignJet 500 A0 | 12719,53 |
| Hewlett Packard DesignJet 800 A1 | 19368,48 |
| Hewlett Packard DesignJet 800C A0 | 22234,71 |
| Hewlett Packard DesingJet HP 800 A0 PS | 21957,77 |
| Hewlett Packard DRUKARKA GRAFICZNA 10PS A3 | |
| | |
| DRUKARKI LASEROWE (1 rok gw.) | |
| Hewlett Packard LASERJET 1000 | 1024,37 |
| Hewlett Packard LASERJET 1200 | 1434,79 |
| Hewlett Packard LASERJET 1220 | 1795,15 |
| Hewlett Packard LASERJET 2200DN | 4114,16 |
| Hewlett Packard Laser JET 2200DT | |
| Hewlett Packard LASERJET 2200 | 3031,95 |
| Hewlett Packard LASERJET 2200D | 3324,48 |
| Hewlett Packard LASERJET 2200DTN | 5204,15 |
| Hewlett Packard LASERJET 3330 MFP | |
| Hewlett Packard LASERJET 3300 | |
| Hewlett Packard LASERJET 4050 | 4942,78 |
| Hewlett Packard LASERJET 4100 | 4827,11 |
| Hewlett Packard LASERJET 4100N | 6294,14 |
| Hewlett Packard LASERJET HP 4100 TN | 6774,63 |
| Hewlett Packard LASERJET 4100DTN | 7467,56 |
| Hewlett Packard LASERJET 4550 | 7516,49 |
| Hewlett Packard LASERJET 4550N | 8818,92 |
| Hewlett Packard LASERJET 4600N | |
| Hewlett Packard LASERJET 5000N (A3) | |
| Hewlett Packard LASERJET 5000GN (A3) | |
| Hewlett Packard LASERJET 5100 | |
| Hewlett Packard LASERJET 8150N | |
| Hewlett Packard LASERJET 8150DN | 15380 |
| Hewlett Packard LASERJET 8550 | 22466,06 |
| Hewlett Packard LASERJET 8550N | |
| Lexmark Optra E210 | 767,45 |
| Lexmark Optra E320 | 1137,82 |
| Lexmark Optra E322 | 1434,79 |
| Lexmark Optra E322N | 2212,24 |
| Lexmark Optra T520 | 2472,5 |
| Lexmark Optra T520N | 3445,71 |
| Lexmark Optra T520D | 3017,5 |
| Lexmark Optra T520DN | 3853,9 |
| Lexmark Optra T522N | 4970,59 |
| Lexmark Optra T522DN | 5591,21 |
| Lexmark Optra T 610 | 4432,26 |
| Lexmark Optra T 610N | 6171,8 |