| TUSZE ORYGINALNE | Cena netto zł |
| Canon Tusz BCI21B czarny | 22,12 |
| Canon Tusz BCI21C kolorowy | 58,23 |
| Canon Tusz BCI3 Black | 40,74 |
| Canon Tusz BCI3 Cyan | 32,98 |
| Canon Tusz BCI3 Yellow | 32,98 |
| Canon Tusz BCI3 Magenta | 32,98 |
| Canon Tusz BCI3 Black Photo | 34,98 |
| Canon Tusz BX-20 Black | 119,06 |
| Canon Glowica drukujaca BC21E | 162,07 |
| Canon Tusz BCI6 Cyan BCI-6C | 40,37 |
| Canon Glowica drukujaca BC02 czarna | 83,1 |
| Canon Tusz BCI6 Yellow BCI-6Y | 40,37 |
| Canon Tusz BCI24 Kolor (BCI24C) | 57,45 |
| Canon Tusz BCI6 Black BCI-6Bk | 40,37 |
| Canon Tusz BCI24 Black (BCI24B) | 23,02 |
| Canon Pudelko SB-60 na glowice BC60/61/62 | 44,24 |
| Canon Glowica drukujaca BC20 czarna | 110,99 |
| Canon Tusz BCI6 Magenta BCI-6M | 40,37 |
| | |
|
Hewlett Packard Tusz 500 Czarny (51626AE) | 109,19 |
| Hewlett Packard Tusz 500 Kolor (51625AE) | 119,51 |
| Hewlett Packard Tusz 600 Czarny (51629AE) | 106,68 |
| Hewlett Packard Tusz 600 Kolor (51649AE) | 111,11 |
| Hewlett Packard Tusz 850 Czarny (51645AE) | 106,68 |
| Hewlett Packard Tusz 890 Kolor (C1823DE) | 120,13 |
| Hewlett Packard Tusz 850 Kolor (51641AE) | 119,51 |
| Hewlett Packard Tusz 78 Kolor (C6578AE) | 218,48 |
| Hewlett Packard Tusz 78 Kolor (C6578DE) | 120,28 |
| Hewlett Packard Tusz 610 Czarny (C6614DE) | 101,01 |
| Hewlett Packard Tusz 840 Czarny (C6615DE) | 99,3 |
| Hewlett Packard Tusz 840 Kolor (C6625AE) | 110,49 |
| Hewlett Packard Tusz 2000 Czarny (C4844AE) | 114,4 |
| Hewlett Packard Tusz 2000 Cyan (C4841AE) | 114,4 |
| Hewlett Packard Tusz 2000 Yellow (C4842AE) | 114,4 |
| Hewlett Packard Tusz 2000 Magenta (C4843AE) | 114,4 |
| Hewlett Packard Tusz 1200 Czarny (51640AE) | 115,31 |
| Hewlett Packard Tusz 1200 Cyan (51640CE) | 112,36 |
| Hewlett Packard Tusz 1200 Yellow (51640YE) | 112,36 |
| Hewlett Packard Tusz 1200 Magenta (51640ME) | 112,36 |
| Hewlett Packard 3420 Black C8727AE 10ml | 70,82 |
| Hewlett Packard Tusz Phs100 Cl C6657AE 17ml | 129,27 |
| Hewlett Packard 3420 Color C8728AE 8ml | 83,81 |
| Hewlett Packard Tusz 5500 Phot C6658AE | 94,32 |
| Hewlett Packard Tusz 5500 Czarny 19ml (C6656AE) | 77,63 |
| | |
| Lexmark Tusz 1020 Czarny (13400HC) waterproof | 122,34 |
| Lexmark Tusz 1020 Kolor (13619HC) 1020/2030/2050/3000 | 138,41 |
| Lexmark Tusz 7000 Czarny (12A1970) | 116,84 |
| Lexmark Tusz 7000 Kolor (12A1980) | 140,9 |
| Lexmark Tusz 7000 Foto (12A1990) | 171,77 |
| Lexmark Tusz Z32 Czarny (17G0050) | 107,25 |
| Lexmark Tusz Z32 Kolor (17G0060) | 116,28 |
| Lexmark Tusz Z33 Czarny (10N0016) | 107,76 |
| Lexmark Tusz Z33 Kolor (10N0026) | 119,17 |
| Lexmark Tusz Z51 Kolor (15M0120) | 144,99 |
| Lexmark Z33/25 maly Col 10N0227 | 82,69 |
| Lexmark Yellow Tripack 11J4004 | |
| Lexmark Coating Rol.Optra C710 15K 10E0044 | 189,16 |
| Lexmark Glowica druk. J110 Col | 1321,11 |
| Lexmark Z55/65 Bk 18L0032 | 110,66 |
| Lexmark Glowica druk. J110 Bk | 399,1 |
| Lexmark Z55/65 Cl 18L0042 | 129,38 |
| Lexmark Magen. Tripack 11J4003 | |
| Lexmark Z33/25 maly Bk 10N0217 | 77,4 |
| Lexmark Tusz J110 Cy 11J3021 | 364,67 |
| Lexmark Tusz J110 Ma 11J3022 | 364,67 |
| Lexmark Tusz J110 Ye 11J3023 | 364,67 |
| Lexmark Tusz Z51 Col 15M0125 | 138,32 |
| Lexmark Kolor Tripack 15M0375 (3x15M0125) High Yield | 459,51 |
| Lexmark Tusz J110 Bk 11J3020 | 240,84 |
| Lexmark Cyan Tripack 11J4002 | |
| | |
| Epson St Ph 2000P Bk T015401 | |
| Epson St 480/580 Cl T014401 | 77,23 |
| Epson St Ph 2000P Cl T016401 | 95,76 |
| Epson St C70/C80 T032440 | 49,33 |
| Epson St 200/820 Bk S020047 | 67,56 |
| Epson St C70/C80 T032140 | 118,22 |
| Epson St T027401 | 78,51 |
| Epson StP 870/1270Bk T007401 | 78,27 |
| Epson St T026401 | 98,67 |
| Epson StP 1270 Cl T009401 | 88,76 |
| Epson SQ 870/1170 Bk S020010 115ml | 93,3 |
| Epson St 800/1000 Bk S020025 30ml | 41,81 |
| Epson St 800/1520 Cl S020089 | 92,26 |
| Epson St 400/500 Bk S020093 | 70,07 |
| Epson St 800/1520 Bk S020108 | 89,99 |
| Epson StP 700/Ex Cl S020110 | 65,41 |
| Epson St 300 Cl S020138 | 66,3 |
| Epson St 440/640 Bk S020187 | 80,29 |
| Epson St 740/1160 Bk S020189 | 93,13 |
| Epson St 440/640 Cl S020191 | 92,66 |
| Epson StP 750 Cl S020193 | 58,01 |
| Epson StP 870/890 Cl T008401 | 63,95 |
| Epson St 480/580 Bk T013401 | 54,74 |
| Epson St C60 T029401 | 99,82 |
| Epson St C70/C80 T032240 | 49,33 |
| Epson St 880 Bk T019401 | 108 |
| Epson St C70/C80 T032340 | 49,33 |
| Epson St 680/685 T018401 | 94,7 |
| Epson St 900/980 Bk T003011 | 108,79 |
| Epson St 680/685 T017401 | 110,01 |
| Epson St C60 T028401 | 119,22 |
| Epson St 880 T020401 | 86,77 |