Baterie do UPS-ów, AKUMULATORY bezobsługowe typ VRLA
szczelne, ołowiowo-kwasowe
produkcji CSB, technologia AGM.


AKUMULATORY bezobsługowe typ VRLA
typ Un C20 Wys. Dł. Szer. Waga [ kg ] Il. w
opak.
[szt]
Cena
netto
PLN
SERIA GH i GP Akumulatory o żywotności 5 - lat
GH 613 6 V 1,3 Ah 51 97 25 0,28 40 GH 613
GH 633 6 V 3,3 Ah 60 134 34 0,62 20 GH 633
GH 1234 12 V 3,4 Ah 59 133 67 1,20 20 GH 1234
GP 645 6 V 4,5 Ah 102 70 48 0,80 20 GP 645
GP 672 6 V 7,2 Ah 94 151 34 1,20 10 GP 672
GP 6120 6 V 12,0 Ah 94 151 50 1,90 10 GP 6120
GP 1213 12 V 1,3 Ah 53 97 43 0,56 20 GP 1213
GP 1222 12 V 2,2 Ah 60 178 34 0,93 20 GP 1222
GP 1245 12 V 4,5 Ah 102 93 68 1,80 10 GP 1245
GP 1272 12 V 7,2 Ah 94 151 65 2,50 10 GP 1272
GP 12120 12 V 12,0 Ah 94 151 98 4,10 6 GP 12120
GP 12170 12 V 17,0 Ah 167 181 76 6,10 4 GP 12170
GP 12260 12 V 26,0 Ah 125 175 166 9,00 2 GP 12260
GP 12400 12 V 40,0 Ah 170 197 165 14,00 1 GP 12400
GP 12650 12 V 65,0 Ah 174 350 166 22,00 1 GP 12650
HC 1217W 12 V 4,5 Ah 102 139,7 48 1,73 10 HC 1217W
HC 1221W 12 V 5,1 Ah 102 139,7 48 2,00 10 HC 1221W
HC 1228W 12 V 8,2 Ah 126 139,7 48 2,60 10 HC 1228W
HR 1221WF2 12 V 5,1 Ah 102 90,0 70 2,00 10 HR 1221WF2
HR 1224WF2 12 V 6,4 Ah 94 151,0 51 2,10 10 HR 1224WF2
HR 1234WF2 12 V 9,0 Ah 94 151,0 65 2,60 10 HR 1234WF2
SERIA EVX Akumulatory o żywotności 8 - lat
EVX 1272 12 V 7,2 Ah 94 151 65 2,50 10 EVX 1272
EVX 12120F2 12 V 12,0 Ah 94 151 98 4,10 6 EVX 12120F2
EVX 12170 12 V 17,0 Ah 167 181 76 6,10 4 EVX 12170
EVX 12340 12 V 34,0 Ah 166 196 131 11,60 1 EVX 12340
EVX 12400 12 V 40,0 Ah 170 197 165 14,00 1 EVX 12400
EVX 12650 12 V 65,0 Ah 172,5 349,4 166 22,30 1 EVX 12650
EVX 121000 12 V 100,0 Ah 172,5 511,8 175,2 35,50 1 EVX 121000
SERIA HRL Akumulatory o żywotności 10 - lat
HRL 1234WF2 12 V 9,0 Ah 94 151 65 2,60 10 HRL 1234WF2
SERIA GPL
GPL 1272F2 12 V 7,2 Ah 94,0 151,0 65,0 2,65 10 GPL 1272F2
GPL 12120 12 V 12,0 Ah 94 151 98 4,10 6 GPL 12120
GPL 12750 12 V 75,0 Ah 209,6 216,0 168,5 26,10 1 GPL 12750
GPL 12880 12 V 88,0 Ah 209,8 308,7 168,9 30,00 1 GPL 12880
GPL 121000 12 V 100,0 Ah 213,2 325,0 165,0 35,00 1 GPL 121000
SERIA TPL
TPL 121000 12 V 100,0 Ah 254,0 511,0 110,0 35,00 1 TPL 121000
TPL 121250 12 V 125,0 Ah 320,0 557,0 124,8 47,00 1 TPL 121250
TPL 121500 12 V 150,0 Ah 320,0 557,0 124,8 53,00 1 TPL 121500


-----> ZAPYTAJ / ZAMÓW PRODUKT / poznaj aktualne ceny !